本公司的D643H/F氣動三偏疼蝶閥是由三偏疼多條理金屬密封蝶閥和藹動履行器構成,以是也能夠或許叫氣動金屬硬密封蝶閥。氣動三偏疼蝶閥接納三偏疼多條理金屬密封布局,無機械磨損,有良好的雙向密封功效,是用于煤油、化工、冶金、電力、食物、給排水、氣體保送等差別介質的管路上作調理流量、截斷或接通流體的抱負裝配。氣動彈性金屬密封蝶閥選用差別的材質,可別離合用于水、污水、海水、氛圍、蒸汽、煤氣、可燃氣體、侵蝕性介質、油品及食物等介質,下限任務溫度可達600℃。
因為氣動三偏疼蝶閥接納的是三維偏疼道理設想,使密封面的空間活動軌跡到達抱負化,密封面彼此之間無摩擦、無干與、加上密封資料挑選適當,從而使蝶閥的密封性、耐侵蝕性、耐受高溫性和磨損小等。其首要特色以下:
(1)開啟力矩小,矯捷便利,省力節能。
(2)三維編心布局,使蝶板越關越緊,其密封機能好,到達無泄漏。
(3)耐高壓、耐侵蝕、不易磨損、操縱壽命較長等。
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
毗連情勢 | 法蘭式、對夾式 |
密封情勢 | 三偏疼金屬硬密封 |
流量特征 | 類似快開型 |
舉措規模 | 0~90° |
泄漏量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
根基偏差 | 帶定位器:小于全路程的±2% |
回差 | 帶定位器:小于全路程的±2% |
可調規模 | 50:1 |
設置裝備擺設履行器 | GT、AT、AW系列單雙感化氣動履行器 |
節制體例 | 開關兩位節制,4-20mA摹擬量節制 |
履行器型號 | GT、AT、AW系列單雙感化氣動履行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
情況溫度 | -30~+70℃ |
感化情勢 | 單感化履行機構、雙感化履行機構 |
可配附件 | 定位器、電磁閥、氛圍過濾減壓器、保位閥、路程開關、閥位傳遞器、手輪機構等 |
氣動履行器,有雙感化式和單感化式(彈簧復位),齒輪齒條傳動;大口徑閥門接納系列AW型氣動履行器拔叉式傳動,布局公道,輸入力大,有雙感化式和單感化式。
1、齒輪式雙活塞,輸入力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金資料,分量輕、形狀雅觀。
3、可在頂部、底部裝置手動操縱機構。
4、齒條式毗連可調理開啟角度、額外流量。
5、履行器可選帶電訊號反應唆使及附件以完成主動化操縱。
6、IS05211標準毗連為產物的裝置改換供給了便利。
7、兩頭調的節螺釘能夠使標準產物在0°和90°有±4°的可調規模。使之與閥門的同步精度。
整機稱號 | 資料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與石棉板組分解多條理 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
實驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
高壓氣密實驗 | 0.5~0.7 | ||||
合用介質 | 氛圍、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | ||||
合用溫度 | 碳鋼:-29℃~640℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
(1)偏離管道中間
(2)偏離密封面中間
(3)傾斜的錐形
當閥門開啟時,蝶板與閥座在封閉時打仗,操縱蝶板偏疼1、偏疼2離開閥座,減低了密封副的磨損,摩擦力矩小,開啟矯捷。偏疼錐面3,使閥門在開啟或封閉時蝶板能經由過程閥座內孔,完成打仗密封。別的,錐形蝶板的扭轉半徑大于密封副打仗地位的扭轉半徑,故蝶板在閥門封閉時將呈現越關越緊,能夠或許完成自鎖,避免蝶板過位。
公稱通經(DN) | 首要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 625 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 625 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 645 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 675 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 715 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 800 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 850 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 925 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 1035 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 1070 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 1190 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 1250 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 1290 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 1455 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 1585 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 1700 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 1965 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 2015 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 2250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、操縱場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:履行器情勢、節制體例、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(氣-開式,氣-關式)
盡可能具體供給氣動三偏疼蝶閥的手藝參數,便利我公司出產及手藝職員為您精確選型。若有疑難.您能夠或許致電給咱們!
上一篇:SD671氣動塑料蝶閥